トップページ  >   ランキング  >   戦績  >   段位
集計日時  2010/09/08 09:30
1- | 101- | 201- | 301- | 401- | 501- | 601- | 701- | 801- | 901-
順位 雀士名 地域 段位▼ 経験値 Rate▼ 平均順位▼
1 タケ 東京 七段 259578 1738 2.320 位
2 BEEP 岩手 七段 215060 1846 2.331 位
3 プラス1 静岡 六段 182865 1745 2.369 位
4 カッシー 兵庫 六段 170990 1711 2.277 位
5 ゴメンネゴメンネ 愛知 五段 146742 1730 2.395 位
6 セースウ 東京 五段 144541 1810 2.326 位
7 niku9 神奈川 五段 141761 1811 2.355 位
8 デスピナ 千葉 五段 136474 1760 2.323 位
9 蟹光線 宮城 五段 134586 1765 2.351 位
10 DAI 大阪 五段 131329 1779 2.390 位
11 courage 北海道 四段 123980 1797 2.347 位
12 炎龍 大阪 四段 122598 1820 2.363 位
13 小ツモ太郎 神奈川 四段 118178 1782 2.342 位
14 虎一族☆遊 福岡 四段 116870 1651 2.385 位
15 wizry 東京 四段 114090 1659 2.341 位
16 北の風神 佐賀 四段 113570 1661 2.431 位
17 久我 静岡 四段 110577 1744 2.357 位
18 mou 京都 四段 110510 1665 2.299 位
19 やくも 千葉 四段 108095 1747 2.400 位
20 shana 東京 四段 104856 1802 2.382 位
21 最強@ハゲ・ズラ 北海道 四段 103000 1698 2.362 位
22 ジャキン 北海道 四段 102969 1854 2.313 位
23 レアルマドリー 北海道 四段 101765 1755 2.418 位
24 MORIking 東京 四段 101179 1750 2.429 位
25 newleft 埼玉 四段 100237 1647 2.337 位
26 ☆★☆宙☆★☆ 沖縄 三段 99673 1899 2.276 位
27 Chelsea 京都 三段 98488 1695 2.383 位
28 つもわる!! 埼玉 三段 97425 1738 2.362 位
29 アテナ 群馬 三段 96200 1709 2.320 位
30 南区鳥栖♪カーゴ 愛知 三段 96075 1643 2.345 位
31 ガリガリクン 大阪 三段 95872 1616 2.379 位
32 天ん 静岡 三段 94267 1726 2.385 位
33 ハイブリット 京都 三段 93524 1713 2.362 位
34 満月の夜空 神奈川 三段 93387 1756 2.329 位
35 八尾の友吉 千葉 三段 93326 1740 2.365 位
36 江頭2:50 山口 三段 93163 1679 2.367 位
37 ふむお 茨城 三段 91843 1725 2.390 位
38 タウちゃん 千葉 三段 90718 1671 2.391 位
39 南なんです 福島 三段 88693 1751 2.418 位
40 @gorgo 愛知 三段 88345 1769 2.384 位
41 追分の三五郎 静岡 三段 87726 1630 2.426 位
42 加治木ゆみ 埼玉 三段 87575 1706 2.349 位
43 は~さん 宮城 三段 86946 1688 2.392 位
44 jm2hi 愛知 三段 84094 1597 2.442 位
45 iceman 千葉 三段 82541 1751 2.356 位
46 西村777 神奈川 三段 82496 1599 2.397 位
47 けんしろう 長野 三段 82197 1749 2.267 位
48 豚汁の神様@ 京都 三段 81449 1778 2.337 位
49 神の一打 大阪 三段 81399 1844 2.285 位
50 ツカショウ 茨城 三段 81360 1665 2.412 位
51 wolfgang 北海道 三段 81085 1813 2.395 位
52 single1226 福岡 三段 80970 1739 2.363 位
53 だーささ 東京 三段 80850 1689 2.427 位
54 CidCryss 兵庫 三段 80825 1765 2.295 位
55 ももやん 熊本 三段 80775 1644 2.314 位
56 ピロシキ 東京 三段 80737 1682 2.331 位
57 にゃひこ 東京 三段 80046 1759 2.402 位
58 OK牧場 石川 二段 79376 1648 2.406 位
59 meiko 福岡 二段 79325 1694 2.284 位
60 ぱんどら 埼玉 二段 78124 1673 2.355 位
61 117 三重 二段 78120 1721 2.308 位
62 メロン 茨城 二段 77821 1755 2.285 位
63 ドリキャス 大阪 二段 77706 1598 2.476 位
64 ムツラボシ 栃木 二段 77669 1736 2.308 位
65 se 北海道 二段 77641 1673 2.343 位
66 華花 新潟 二段 76981 1743 2.385 位
67 HAKU 宮城 二段 76926 1726 2.370 位
68 スズノスケ 埼玉 二段 76775 1698 2.388 位
69 くそてつ 和歌山 二段 76720 1756 2.343 位
70 C2DE8400 海外 二段 76604 1647 2.375 位
71 千葉 二段 76500 1722 2.318 位
72 七風 埼玉 二段 76025 1736 2.371 位
73 コナン 東京 二段 75839 1692 2.414 位
74 ジョン万次郎 北海道 二段 75700 1768 2.381 位
75 海老チリ 沖縄 二段 75156 1600 2.432 位
76 エルメス 東京 二段 75095 1744 2.374 位
77 Sイーグル 海外 二段 74525 1646 2.376 位
78 f.katumi 福井 二段 74042 1699 2.373 位
79 ★カッタン 大阪 二段 73840 1625 2.400 位
80 皆様に幸運を! 北海道 二段 73800 1674 2.374 位
81 んみゃ 沖縄 二段 73714 1637 2.426 位
82 紅蓮の雀士 千葉 二段 72990 1770 2.381 位
83 takecover 兵庫 二段 72925 1709 2.296 位
84 ミルクと共に! 大阪 二段 72900 1740 2.330 位
85 あみちゃん 和歌山 二段 72179 1666 2.348 位
86 アキオ君 長野 二段 72172 1626 2.398 位
87 デニム摩訶不思議 東京 二段 72127 1746 2.403 位
88 釣られた熊 滋賀 二段 72004 1738 2.431 位
89 マートン 栃木 二段 71989 1730 2.317 位
90 ブブ 北海道 二段 71936 1763 2.349 位
91 スノーキッド 岐阜 二段 71934 1630 2.481 位
92 忍雀 埼玉 二段 71775 1744 2.268 位
93 森羅万象 新潟 二段 71600 1719 2.313 位
94 ゴウ 山口 二段 71210 1716 2.350 位
95 とーしろー 北海道 二段 70993 1635 2.456 位
96 ゆちゅけ14 東京 二段 70497 1776 2.335 位
97 えむっち 福岡 二段 70440 1671 2.349 位
98 夢空星 北海道 二段 70248 1747 2.410 位
99 猫之慎 三重 二段 70247 1664 2.371 位
100 神山信二 神奈川 二段 69899 1750 2.367 位
1- | 101- | 201- | 301- | 401- | 501- | 601- | 701- | 801- | 901-